业余无线电常用频率
此处记录业余无线电常用频率与参数等
业余无线电台短波常用频率
| 波段 | 频率(MHz) | 模式 | 活跃时间 |
|---|---|---|---|
| 40米 | 7.0168 | CW | 早上 |
| 7.023 | CW | ||
| 7.050 | LSB | ||
| 7.030 | LSB | ||
| 7.053 | LSB | ||
| 7.055 | LSB | ||
| 7.060 | LSB | ||
| 7.065 | LSB | ||
| 7.068 | LSB | ||
| 7.070 | LSB | ||
| 7.080 | LSB | ||
| 7.140 | LSB | ||
| 20米 | 14.023 | CW | 白天至 BJT 18:00 |
| 14.068 | CW | 早上 | |
| 14.270 | USB | ||
| 14.275 | USB | ||
| 14.280 | USB | 白天至 BJT 18:00 | |
| 14.265 | USB | ||
| 14.168 | USB | ||
| 14.180 | USB | 早上 | |
| 14.253 | USB | ||
| 14.205 | USB | 白天、晚上 | |
| 14.330 | USB | BJT 10:00 开始 | |
| 15米 | 21.023 | CW | 白天、下午 |
| 21.253 | USB | 早上 | |
| 21.400 | USB | 白天或晚上 | |
| 10米 | 29.600 | FM | BJT 14:00–18:00 |
北京业余无线电台中继
BR1BJ 中继台参数
模拟中继台:438.450MHz 下差5.5 哑音 TSQ 88.5
模拟中继台:438.675MHz 下差5 哑音 TSQ 88.5
模拟中继台:439.400MHz 下差5 哑音 TSQ 88.5
模拟中继台:439.425MHz 下差5 哑音 TSQ 88.5
C4FM数字中继台:439.750MHz 下差5.0 DN模式
DMR数字中继台:438.800MHz 下差6.0 彩色码8 时隙1